Created at 2026-06-18 13:44:44 , with PHPMetrics v2.9.0 (Jean-François Lépine).
No JUnit report found. Use the --junit=<junit.xml> option to analyse your unit tests. See documentation of PHPUnit if needed
No details
Maintainability / complexity (with comments)

Each file is symbolized by a circle. Size of the circle represents the Cyclomatic complexity. Color of the circle represents the Maintainability Index.

Large red circles will be probably hard to maintain.

Page Rank is a way to measure the importance of a class. There is no "good" or "bad" page rank. This metric reflects interactions in your code.

ClassRank
0.07 App\Database\Certificate 104.79 56.07
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyValidateV1 100.73 58.16
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyFilterV1 97.11 55.28
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyConfigV1 102.01 56.73
0.02 App\Ipc\IpcClient 90 42.86
0.02 App\Security\AuthTicket 93.86 48.54
0.02 App\Security\AuthGateway 80.1 35.23
0.01 App\Dto\Audit 96.98 51.18
0.01 App\Dto\Response\Certificate\ListV1 103.64 58.87
0.01 App\Dto\Response\Certificate\GetExpiringV1Response 102.65 58.19
0.01 App\Dto\Response\CertificateRequest\ListV1 118.83 73.31
0.01 App\Dto\Response\CertificateAuthority\RevocationsV1 100.26 56.72
0.01 App\Dto\Response\CertificateAuthority\RequestsV1 114.53 68.56
0.01 App\Dto\Request\Certificate\ListV1 110.84 67.41
0.01 App\Dto\Request\Certificate\GetExpiringV1 92.45 70.83
0.01 App\Dto\Request\Certificate\RevokeV1 104.28 61.34
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ListV1 110.84 67.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ApproveV1 109.86 65.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ProbeV1 110.84 67.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\DenyV1 109.86 65.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\RequestV1 104.28 61.34
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\RevocationsV1 111.86 67.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\PublishV1 106.47 60.91
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\RequestsV1 111.86 67.41
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\CredentialsV1 111.86 67.41
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CertPublishV1 108.49 64.03
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CompanyValidateV1 111.91 68.56
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CompanyFilterV1 112.59 69.95
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CredentialPublishV1 109.96 65.98
0.01 App\Dto\Request\Ipc\UserValidateV1 110.08 65.62
0.01 App\MessageBus\Routing\RoutingKeyMap 64.8 64.8
0.01 App\MessageBus\Routing\RoutingKeyResolver 60.27 60.27
0.01 App\Database\CertificateRepository 207.18 171
0.01 App\Kernel 171 171
0.01 App\Domain\Entity\PasswordCredentials 100.22 53.82
0.01 App\MessageHandler\RequestCertEventHandler 85.25 54.33
0.01 App\Controller\HealthcheckController 97.4 72.71
0.01 App\Controller\CertificateAuthorityController 77.7 37.97
0.01 App\Controller\CertificateRequestController 70.23 33.91
0.01 App\Controller\CertificateController 76.92 39.84
0.01 App\EventListener\RequestExceptionHandler 90.34 49.42
26 dependencies