Created at 2026-08-01 01:03:55 , with PHPMetrics 2.10.0 (Jean-François Lépine).
No JUnit report found. Use the --junit=<junit.xml> option to analyse your unit tests. See documentation of PHPUnit if needed
No details
Maintainability / complexity (with comments)

Each file is symbolized by a circle. Size of the circle represents the Cyclomatic complexity. Color of the circle represents the Maintainability Index.

Large red circles will be probably hard to maintain.

Page Rank is a way to measure the importance of a class. There is no "good" or "bad" page rank. This metric reflects interactions in your code.

ClassRank
0.07 App\Database\Certificate 104.79 56.07
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyValidateV1 102.34 59.11
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyFilterV1 98.82 56.04
0.02 App\Dto\Response\Ipc\CompanyConfigV1 101.65 56.36
0.02 App\Ipc\IpcClient 90 42.86
0.02 App\Security\AuthTicket 93.86 48.54
0.02 App\Security\AuthGateway 80.1 35.23
0.01 App\Dto\Audit 96.85 51.05
0.01 App\Dto\Response\Certificate\ListV1 107.25 61.11
0.01 App\Dto\Response\Certificate\GetExpiringV1Response 106.31 60.43
0.01 App\Dto\Response\CertificateRequest\ListV1 124.08 76.69
0.01 App\Dto\Response\CertificateAuthority\RevocationsV1 103.62 58.53
0.01 App\Dto\Response\CertificateAuthority\RequestsV1 117.02 70.15
0.01 App\Dto\Request\Certificate\ListV1 114.72 69.69
0.01 App\Dto\Request\Certificate\GetExpiringV1 92.45 70.83
0.01 App\Dto\Request\Certificate\RevokeV1 108.05 64.07
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ListV1 114.72 69.69
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ApproveV1 113.86 68.34
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\ProbeV1 114.72 69.69
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\DenyV1 113.86 68.34
0.01 App\Dto\Request\CertificateRequest\RequestV1 108.05 64.07
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\RevocationsV1 115.21 69.69
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\PublishV1 113.2 66.08
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\RequestsV1 115.21 69.69
0.01 App\Dto\Request\CertificateAuthority\CredentialsV1 115.21 69.69
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CertPublishV1 112.49 66.97
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CompanyValidateV1 114.6 70.15
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CompanyFilterV1 115.99 71.53
0.01 App\Dto\Request\Ipc\CredentialPublishV1 113.29 68.26
0.01 App\Dto\Request\Ipc\UserValidateV1 112.94 67.9
0.01 App\MessageBus\Routing\RoutingKeyMap 64.8 64.8
0.01 App\MessageBus\Routing\RoutingKeyResolver 60.27 60.27
0.01 App\Database\CertificateRepository 207.18 171
0.01 App\Kernel 171 171
0.01 App\Domain\Entity\PasswordCredentials 100.22 53.82
0.01 App\MessageHandler\RequestCertEventHandler 85.25 54.33
0.01 App\Controller\HealthcheckController 97.4 72.71
0.01 App\Controller\CertificateAuthorityController 83.45 40.7
0.01 App\Controller\CertificateRequestController 76.38 36.64
0.01 App\Controller\CertificateController 82.47 42.31
0.01 App\EventListener\RequestExceptionHandler 90.19 49.27
26 dependencies